| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 31-07-2010 23:41 (MESZ) |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 31-07-2010 06:00 - 31-07-2010 23:00 (MESZ) |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| Brandenburg a.d.Havel | 23 | - | - | 20 | 27 | 32 | 31 | 31 | 40 | 55 | 70 | 80 |
| Cottbus | 13 | 13 | 14 | 17 | 24 | 33 | 41 | 49 | 57 | 64 | 71 | 75 |
| Eisenhüttenstadt | 13 | 13 | 17 | 23 | 28 | 31 | 39 | 53 | 64 | 71 | 76 | 81 |
| Elsterwerda | 3 | - | - | 11 | 21 | 29 | 35 | 40 | 49 | 59 | 68 | 74 |
| Frankfurt (Oder) | - | 21 | 27 | 34 | 37 | 38 | 43 | 50 | 55 | 63 | 73 | 79 |
| Hasenholz (Buckow) | 21 | 20 | 21 | 26 | 32 | 41 | 54 | 66 | 71 | 75 | 80 | 84 |
| Königs Wusterhausen | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | 31 | 34 | 38 | 48 | 60 | 68 | 74 |
| Lütte (Belzig) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 26 | 45 | 56 | 68 | 78 | 87 |
| Nauen | 2 | 2 | 8 | 20 | 25 | 25 | 29 | 37 | 50 | 60 | 70 | 81 |
| Neuruppin | - | 7 | 7 | 8 | 18 | 34 | 42 | 49 | 54 | 62 | 73 | 82 |
| Potsdam, Groß Glienicke | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 25 | 29 | 31 | 36 | 44 | 58 |
| Potsdam-Zentrum | 8 | 7 | 14 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 35 | 49 | 65 |
| Schwedt/Oder | 9 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 37 | 41 | 49 | 58 | 68 | 78 |
| Spreewald | 7 | 8 | 10 | 13 | 20 | 27 | 32 | 39 | 50 | 63 | 74 | 82 |
| Spremberg | - | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 44 | 49 | 60 | 72 | 79 |
| Wittenberge | - | 14 | 17 | 26 | 35 | 40 | 47 | 57 | 67 | 76 | 86 | 96 |
| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 31-07-2010 23:41 (MESZ) |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 31-07-2010 06:00 - 31-07-2010 23:00 (MESZ) |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Brandenburg a.d.Havel | 89 | 97 | 100 | 100 | 100 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 |
| Cottbus | 81 | 87 | 91 | 95 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 |
| Eisenhüttenstadt | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 100 | 101 | 104 | 104 |
| Elsterwerda | 79 | 82 | 83 | 86 | 87 | 89 | 91 | 94 | 95 | 96 | 97 | 101 |
| Frankfurt (Oder) | 82 | 86 | 89 | 91 | 93 | 93 | 94 | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 |
| Hasenholz (Buckow) | 88 | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 98 | 99 |
| Königs Wusterhausen | 82 | 82 | 84 | 89 | 90 | 92 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 92 |
| Lütte (Belzig) | 92 | 97 | 101 | 103 | 105 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 |
| Nauen | 90 | 95 | 100 | 107 | 111 | 114 | 116 | 117 | 116 | 117 | 119 | 118 |
| Neuruppin | 89 | 96 | 101 | 105 | 109 | 112 | 113 | 115 | 118 | 117 | 116 | 117 |
| Potsdam, Groß Glienicke | 73 | 87 | 98 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 115 |
| Potsdam-Zentrum | 78 | 88 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 102 | 95 |
| Schwedt/Oder | 83 | 88 | 93 | 96 | 99 | 104 | 105 | 106 | 106 | 107 | 109 | 108 |
| Spreewald | 85 | 88 | 93 | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 | 103 | 103 | 102 |
| Spremberg | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 88 | 87 | 90 | 91 | 91 | 94 | 96 |
| Wittenberge | 104 | 111 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 113 | 112 |
| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 31-07-2010 23:41 (MESZ) |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 31-07-2010 06:00 - 31-07-2010 23:00 (MESZ) |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
| Brandenburg a.d.Havel | 107 | 108 | 108 | 107 | 107 | 105 | 101 | - | - | - | - |
| Cottbus | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 104 | 92 | - | - | - | - |
| Eisenhüttenstadt | 100 | 98 | 99 | 95 | 92 | 88 | 70 | - | - | - | - |
| Elsterwerda | 104 | 104 | 105 | 105 | 104 | 100 | 88 | - | - | - | - |
| Frankfurt (Oder) | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 90 | 82 | - | - | - | - |
| Hasenholz (Buckow) | 99 | 100 | 100 | 91 | 85 | 85 | 83 | - | - | - | - |
| Königs Wusterhausen | 89 | 87 | 86 | 82 | 83 | 84 | 81 | - | - | - | - |
| Lütte (Belzig) | 115 | 115 | 116 | 114 | 111 | 103 | 87 | - | - | - | - |
| Nauen | 117 | 117 | 117 | 117 | 114 | 111 | 101 | - | - | - | - |
| Neuruppin | 116 | 114 | 112 | 111 | 111 | 108 | 98 | - | - | - | - |
| Potsdam, Groß Glienicke | 115 | 111 | 106 | 103 | 105 | 103 | 92 | - | - | - | - |
| Potsdam-Zentrum | 82 | 86 | 91 | 91 | 93 | 86 | 75 | - | - | - | - |
| Schwedt/Oder | 104 | 99 | 98 | 95 | 90 | 88 | 84 | - | - | - | - |
| Spreewald | 103 | 103 | 95 | 81 | 74 | 74 | 71 | - | - | - | - |
| Spremberg | 99 | 103 | 105 | 103 | 98 | 80 | 68 | - | - | - | - |
| Wittenberge | 112 | 114 | 116 | 114 | 112 | 109 | 106 | - | - | - | - |