| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 22-05-2013 10:41 (MESZ) |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 22-05-2013 06:00 - 22-05-2013 23:00 (MESZ) |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| Brandenburg a.d.Havel | 29 | 25 | 27 | 32 | 33 | 37 | 41 | 43 | 47 | - | - | - |
| Cottbus | 39 | 38 | 36 | 37 | 42 | 48 | 51 | 53 | 56 | - | - | - |
| Eisenhüttenstadt | 50 | 41 | 37 | 32 | 31 | 37 | 45 | 51 | 56 | - | - | - |
| Elsterwerda | 16 | 18 | 28 | 38 | 40 | 42 | 47 | 52 | 54 | - | - | - |
| Frankfurt (Oder) | 45 | 44 | 41 | 34 | 32 | 34 | 45 | 53 | 55 | - | - | - |
| Hasenholz (Buckow) | 37 | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | - | - | - |
| Königs Wusterhausen | 27 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 41 | 41 | 41 | - | - | - |
| Lütte (Belzig) | 40 | 39 | 37 | 34 | 33 | 36 | 40 | 43 | 48 | - | - | - |
| Nauen | 30 | 26 | 22 | 21 | 22 | 24 | 28 | 33 | 39 | - | - | - |
| Neuruppin | 29 | 31 | 36 | 37 | 38 | 41 | 47 | 50 | 47 | - | - | - |
| Potsdam, Groß Glienicke | 36 | 32 | 29 | 33 | 45 | 51 | 37 | 31 | 37 | 39 | - | - |
| Potsdam-Zentrum | 32 | 28 | 24 | 26 | 23 | 16 | 17 | 24 | 28 | 31 | - | - |
| Schwedt/Oder | 32 | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
| Spreewald | 37 | 34 | 34 | 39 | 46 | 51 | 53 | 54 | 55 | - | - | - |
| Spremberg | 22 | 20 | 21 | 26 | 35 | 45 | 49 | 50 | 50 | - | - | - |
| Wittenberge | 53 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 64 | 71 | - | - | - |
| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 22-05-2013 10:41 (MESZ) |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 22-05-2013 06:00 - 22-05-2013 23:00 (MESZ) |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Brandenburg a.d.Havel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cottbus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eisenhüttenstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elsterwerda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frankfurt (Oder) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hasenholz (Buckow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Königs Wusterhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lütte (Belzig) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nauen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neuruppin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam, Groß Glienicke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam-Zentrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schwedt/Oder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spreewald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spremberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wittenberge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 22-05-2013 10:41 (MESZ) |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 22-05-2013 06:00 - 22-05-2013 23:00 (MESZ) |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
| Brandenburg a.d.Havel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cottbus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eisenhüttenstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elsterwerda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frankfurt (Oder) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hasenholz (Buckow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Königs Wusterhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lütte (Belzig) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nauen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neuruppin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam, Groß Glienicke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam-Zentrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schwedt/Oder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spreewald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spremberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wittenberge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |