| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 04-02-2012 09:41 |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 04-02-2012 06:00 - 04-02-2012 23:00 |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| Brandenburg a.d.Havel | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - |
| Cottbus | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 14 | - | - | - | - | - |
| Eisenhüttenstadt | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
| Elsterwerda | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | - | - | - | - | - |
| Frankfurt (Oder) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| Hasenholz (Buckow) | 25 | 25 | 26 | 24 | 19 | 16 | 18 | - | - | - | - | - |
| Königs Wusterhausen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
| Lütte (Belzig) | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | - | - | - | - | - |
| Nauen | 19 | 14 | 20 | 25 | 20 | 16 | 19 | - | - | - | - | - |
| Neuruppin | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 21 | - | - | - | - | - |
| Potsdam, Groß Glienicke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| Potsdam-Zentrum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Schwedt/Oder | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Spreewald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spremberg | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | - |
| Wittenberge | 27 | 31 | 32 | 30 | 30 | 31 | 29 | - | - | - | - | - |
| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 04-02-2012 09:41 |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 04-02-2012 06:00 - 04-02-2012 23:00 |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Brandenburg a.d.Havel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cottbus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eisenhüttenstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elsterwerda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frankfurt (Oder) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hasenholz (Buckow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Königs Wusterhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lütte (Belzig) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nauen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neuruppin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam, Groß Glienicke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam-Zentrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schwedt/Oder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spreewald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spremberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wittenberge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 04-02-2012 09:41 |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 04-02-2012 06:00 - 04-02-2012 23:00 |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
| Brandenburg a.d.Havel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cottbus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eisenhüttenstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elsterwerda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frankfurt (Oder) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hasenholz (Buckow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Königs Wusterhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lütte (Belzig) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nauen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neuruppin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam, Groß Glienicke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potsdam-Zentrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schwedt/Oder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spreewald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spremberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wittenberge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |