Hinweis: brandenburg.de hat seine Internet-Seiten auf barrierefreien Zugriff optimiert und verwendet deshalb standardisiertes CSS (Stylesheets). Sollte Ihr Browser dieses nicht korrekt anzeigen, unterstützt er nicht die üblichen Webstandards. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hydrologische Daten vom Elbeeinzugsgebiet


Herausgeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) Brandenburg,
Hochwassermeldezentrum Potsdam

Abflüsse [Q in m³/s] der letzten 6 Tage

Meldewerte von 6.00 Uhr MEZ

Gewässer Pegelname Fluss-km Q Q Q Q Q Q
29.01.2012 30.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 02.02.2012 03.02.2012
Elbe Wittenberge 453,9 1730 1760 1750 1700 1580 1490
Havel Bredereiche, Schleuse OP 47,9 16,6 17,0 17,5 18,3 19,5
Havel Ketzin 34,1 155 150 131 80,7 88,0 97,9
Havel Bahnitz, Schleuse OP 81,8 192 188 156 159 155 147
Havel Rathenow, Hauptschleuse UP 103,9 194 194 191 191 190 198
Havel Havelberg-Stadt 145,3 193 193 196 182 186 235
MalzerKanal Liebenwalde, Schleuse OP 45,3 22,4 22,5 21,8 25,3 23,8
OranieHavel Sachsenhausen Sohlabsturz 4,4* 29,7 29,2 27,2 23,5 27,2 25,8
E-H-K Kade 371,3 7,31 8,23 9,20 19,4 12,9 12,8
Nuthe Babelsberg 1,2* 19,6 17,3
Plane Trebitz, UP 35,0*
Plane Golzow 20,0* 3,45 3,10 4,00 4,90 4,69 -
Buckau Görisgräben 4,0* - - - - - -
Dosse Wusterhausen, Pegel 12 25,9* 5,12 4,96 4,96 5,04 5,04 9,83
Stepenitz Meyenburg 45,6* 0,183 0,156 0,156 0,144 0,132 0,132
Stepenitz Wolfshagen 35,7* 5,94 5,50 4,58 4,64 4,70 5,44
Stepenitz Perleberg, Schule 14,7* 8,17 7,36 6,98 7,76 8,59 4,93
Dömnitz Pritzwalk, Hainholz 15,6* 0,484 0,452 1,09 0,629 0,421 0,484
Löcknitz Gadow 33,2* 3,77 3,49 3,29 3,19 2,91 3,39

Datenquellen - Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, LUGV Brandenburg
Datensicherheit - Die Wasserstands- und Abflussangaben sind vorläufige Werte.
Anmerkungen - Mit " * " markierte Werte der Spalte "Fluss-km" kennzeichnen die Kilometerangabe oberhalb der Mündung.
 
Erklärung der Abkürzungen:
OranieHavel: - Oranienburger Havel
PHv - Potsdamer Havel
OP - Oberpegel
UP - Unterpegel
E-H-K - Elbe-Havel-Kanal

Erzeugt mit LUIS BB am 04.02.12 um 11:37 Uhr

Kontakt:
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, Referat RW 5 - Wasserbewirtschaftung,Hydrologie / Hochwassermeldezentrum Potsdam, Katrin Kumke, Tel.: 033201 / 442 434, E-Mail: Katrin.Kumke@LUGV.Brandenburg.de